remove from cart
| Tax Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Current Use Land | Taxable Value Regular | Taxable Value Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $499,400 | $104,900 | $394,500 | $0 | $499,400 | $499,400 |
| 2025 | $495,000 | $100,000 | $395,000 | $0 | $495,000 | $495,000 |
| 2024 | $495,000 | $100,000 | $395,000 | $0 | $495,000 | $495,000 |
| 2023 | $478,100 | $100,000 | $378,100 | $0 | $478,100 | $478,100 |
| 2022 | $343,600 | $45,400 | $298,200 | $0 | $343,600 | $343,600 |
| 2021 | $305,900 | $45,400 | $260,500 | $0 | $305,900 | $305,900 |
| 2020 | $291,700 | $43,200 | $248,500 | $0 | $291,700 | $291,700 |
| 2019 | $238,600 | $35,200 | $203,400 | $0 | $238,600 | $238,600 |
| 2018 | $209,800 | $35,200 | $174,600 | $0 | $209,800 | $209,800 |
| 2017 | $220,700 | $37,000 | $183,700 | $0 | $220,700 | $220,700 |
| 2016 | $193,800 | $51,800 | $142,000 | $0 | $193,800 | $193,800 |
| 2015 | $193,800 | $51,800 | $142,000 | $0 | $193,800 | $193,800 |
| 2014 | $194,250 | $51,750 | $142,500 | $0 | $194,250 | $194,250 |
| 2013 | $204,900 | $50,000 | $154,900 | $0 | $204,900 | $204,900 |
| 2012 | $233,800 | $50,000 | $183,800 | $0 | $233,800 | $233,800 |
| 2011 | $243,500 | $50,000 | $193,500 | $0 | $243,500 | $243,500 |
| 2010 | $243,900 | $50,000 | $193,900 | $0 | $243,900 | $243,900 |
| 2009 | $243,900 | $50,000 | $193,900 | $0 | $243,900 | $243,900 |
| 2008 | $243,900 | $50,000 | $193,900 | $0 | $243,900 | $243,900 |
| 2007 | $243,900 | $50,000 | $193,900 | $0 | $243,900 | $243,900 |
| 2006 | $155,400 | $30,000 | $125,400 | $0 | $155,400 | $155,400 |
| 2005 | $155,400 | $30,000 | $125,400 | $0 | $155,400 | $155,400 |
| 2004 | $155,400 | $30,000 | $125,400 | $0 | $155,400 | $155,400 |
| 2003 | $155,400 | $30,000 | $125,400 | $0 | $155,400 | $155,400 |
| 2002 | $158,850 | $30,000 | $128,850 | $0 | $158,850 | $158,850 |
| 2001 | $158,850 | $30,000 | $128,850 | $0 | $158,850 | $158,850 |
| 2000 | $158,850 | $30,000 | $128,850 | $0 | $158,850 | $158,850 |
| 1999 | $158,850 | $30,000 | $128,850 | $0 | $158,850 | $158,850 |
| 1998 | $125,400 | $21,500 | $103,900 | $0 | $125,400 | $125,400 |
| 1997 | $125,400 | $21,500 | $103,900 | $0 | $125,400 | $125,400 |
| 1996 | $125,400 | $21,500 | $103,900 | $0 | $125,400 | $125,400 |
| 1995 | $125,400 | $21,500 | $103,900 | $0 | $125,400 | $125,400 |
| Year | Description | Amount |
|---|
| Year | Description | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | Principal | 4473.63 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2025 (Levy Details) | 4481.63 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.555013274347 | 769.73 |
| Centralia SD #401 - General | 1.448387405748 | 716.95 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.360349072003 | 673.37 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.067823023195 | 528.57 |
| County Regular | 0.926419944390 | 458.57 |
| City of Centralia | 0.903105065606 | 447.03 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.834639735924 | 413.14 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.417954039517 | 206.88 |
| Centralia Port Dist - General | 0.295016390394 | 146.03 |
| Timberland Library | 0.228924000000 | 113.31 |
| Total | 9.037631951124 | 4473.62 |
| 2024 | Principal | 3237.88 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2024 (Levy Details) | 3245.88 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.472641792607 | 728.95 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.036907657393 | 513.26 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.035410250209 | 512.52 |
| County Regular | 0.901386038186 | 446.18 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.787326202162 | 389.72 |
| City of Centralia | 0.415514310902 | 205.67 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.389239120270 | 192.67 |
| Centralia Port Dist - General | 0.268699181537 | 133.0 |
| Timberland Library | 0.234024000000 | 115.84 |
| Total | 6.541148553266 | 3237.86 |
| 2023 | Principal | 3920.80 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2023 (Levy Details) | 3928.80 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.526150620700 | 729.65 |
| Centralia SD #401 - General | 1.113276327619 | 532.25 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.084919328454 | 518.69 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.069185724869 | 511.17 |
| County Regular | 0.954334735995 | 456.26 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.816093022960 | 390.17 |
| City of Centralia | 0.444507224121 | 212.51 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.400676762609 | 191.56 |
| Centralia Port Dist - General | 0.277963428865 | 132.89 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.277695536489 | 132.76 |
| Timberland Library | 0.236007000000 | 112.83 |
| Total | 8.200809712681 | 3920.8 |
| 2022 | Principal | 3392.81 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2022 (Levy Details) | 3400.81 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.691331203144 | 581.14 |
| Centralia SD #401 - General | 1.407955067025 | 483.77 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.331516559207 | 457.5 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.283574614372 | 441.03 |
| County Regular | 1.178390265148 | 404.89 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.914841086269 | 314.33 |
| City of Centralia | 0.580796062428 | 199.56 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 171.8 |
| Centralia Port Dist - General | 0.349049411903 | 119.93 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.348861198766 | 119.86 |
| Timberland Library | 0.287998000000 | 98.95 |
| Total | 9.874313468262 | 3392.81 |
| 2021 | Principal | 2708.65 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2021 (Levy Details) | 2716.65 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.860283182408 | 569.06 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.396266015383 | 427.11 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.389333348614 | 424.99 |
| County Regular | 1.317054924615 | 402.88 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.999532973039 | 305.75 |
| City of Centralia | 0.441309162874 | 134.99 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.406761162856 | 124.42 |
| Centralia Port Dist - General | 0.360602041702 | 110.3 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.359876242174 | 110.08 |
| Timberland Library | 0.323658000000 | 99.0 |
| Total | 8.854677053665 | 2708.64 |
| 2020 | Principal | 3274.01 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2020 (Levy Details) | 3282.01 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.003179194169 | 584.32 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 437.55 |
| County Regular | 1.437323816601 | 419.26 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.396627040987 | 407.39 |
| Centralia SD #401 - General | 1.347192073651 | 392.97 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.071615533976 | 312.59 |
| City of Centralia | 0.508091892258 | 148.21 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.442586881794 | 129.1 |
| Centralia Port Dist - General | 0.393130133703 | 114.67 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.392772850013 | 114.57 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.390895764791 | 114.02 |
| Timberland Library | 0.340468000000 | 99.31 |
| Total | 11.223883181943 | 3274.0 |
| 2019 | Principal | 2788.03 |
| Interest | 13.94 | |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| REMINDER POSTCARD | 0.75 | |
| Noxious Weed Interest | 0.04 | |
| Total for 2019 (Levy Details) | 2810.76 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.202190967616 | 525.44 |
| State Treas-Tax Levies | 1.910317669170 | 455.8 |
| County Regular | 1.562542743808 | 372.82 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 357.9 |
| Centralia SD #401 - General | 1.500000000000 | 357.9 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.713060467397 | 170.13 |
| City of Centralia | 0.611196771967 | 145.83 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.476297134801 | 113.64 |
| Centralia Port Dist - General | 0.423613971086 | 101.07 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.423613971086 | 101.07 |
| Timberland Library | 0.362124000000 | 86.4 |
| Total | 11.684957696931 | 2788.03 |
| 2018 | Principal | 2800.68 |
| Interest | 14.01 | |
| Total for 2018 (Levy Details) | 2814.69 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.823787722542 | 592.43 |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.176483141015 | 456.62 |
| County Regular | 1.766814598075 | 370.67 |
| State Treas-Tax Levies | 1.624774857009 | 340.87 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 314.7 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.008058659400 | 211.49 |
| City of Centralia | 0.667185773266 | 139.97 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 104.9 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 94.41 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.450000000000 | 94.41 |
| Timberland Library | 0.382151000000 | 80.17 |
| Total | 13.349255751307 | 2800.67 |
| 2017 (Levy Details) | 2230.43 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.713632616364 | 598.89 |
| State Treas-Tax Levies | 2.231499090343 | 492.49 |
| County Regular | 1.683870308671 | 371.63 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 331.05 |
| City of Centralia | 0.627916618770 | 138.58 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 110.35 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 99.31 |
| Timberland Library | 0.399261000000 | 88.11 |
| Total | 10.106179634148 | 2230.43 |
| 2016 (Levy Details) | 1988.39 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.855057089838 | 553.31 |
| State Treas-Tax Levies | 2.290244774279 | 443.84 |
| County Regular | 1.687024653423 | 326.94 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.445491500901 | 280.13 |
| City of Centralia | 0.658216606148 | 127.56 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.481397217676 | 93.29 |
| Centralia Port Dist - General | 0.433132595691 | 83.94 |
| Timberland Library | 0.409468000000 | 79.35 |
| Total | 10.260032437956 | 1988.39 |
| 2015 (Levy Details) | 2204.15 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 3.017065582120 | 584.7 |
| State Treas-Tax Levies | 2.233041986609 | 432.76 |
| County Regular | 1.704493250494 | 330.33 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 290.7 |
| City of Centralia | 0.666940306245 | 129.25 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 96.9 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 87.21 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 87.21 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.441095817759 | 85.48 |
| Timberland Library | 0.410710000000 | 79.59 |
| Total | 11.373346943227 | 2204.15 |
| 2014 (Levy Details) | 2124.70 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 3.017280739306 | 586.1 |
| State Treas-Tax Levies | 2.267230604368 | 440.4 |
| County Regular | 1.677299422883 | 325.81 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999805694 | 291.37 |
| City of Centralia | 0.660453974694 | 128.29 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999867428 | 97.12 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 87.41 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 87.41 |
| Timberland Library | 0.415690000000 | 80.74 |
| Total | 10.937954414373 | 2124.69 |
| 2013 (Levy Details) | 2148.04 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.609186771351 | 534.62 |
| State Treas-Tax Levies | 2.338839393119 | 479.22 |
| County Regular | 1.594806055436 | 326.77 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999868303 | 307.34 |
| City of Centralia | 0.625511996892 | 128.16 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999916476 | 102.44 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 92.2 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 92.2 |
| Timberland Library | 0.415000000000 | 85.03 |
| Total | 10.483344001577 | 2148.03 |
| 2012 (Levy Details) | 2302.14 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.301453853619 | 538.07 |
| Centralia SD #401 - General | 2.179495517677 | 509.56 |
| County Regular | 1.515178165940 | 354.24 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 350.7 |
| City of Centralia | 0.612958660459 | 143.3 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 116.9 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 105.21 |
| Centralia Port Dist - General | 0.404520153994 | 94.57 |
| Timberland Library | 0.383000000000 | 89.54 |
| Total | 9.846606351689 | 2302.13 |
| 2011 (Levy Details) | 2315.23 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.222301678600 | 541.13 |
| Centralia SD #401 - General | 1.987641817913 | 483.99 |
| County Regular | 1.554234596595 | 378.45 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.491727101515 | 363.23 |
| City of Centralia | 0.581616165239 | 141.62 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.496652698724 | 120.93 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.447010371555 | 108.84 |
| Centralia Port Dist - General | 0.370069761160 | 90.11 |
| Timberland Library | 0.356880000000 | 86.9 |
| Total | 9.508134191301 | 2315.23 |
| 2010 (Levy Details) | 2246.39 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.969858663055 | 480.44 |
| Centralia SD #401 - General | 1.941555253629 | 473.54 |
| County Regular | 1.549638134755 | 377.95 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 365.85 |
| City of Centralia | 0.587037518508 | 143.17 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 121.95 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 109.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.373253786521 | 91.03 |
| Timberland Library | 0.338940000000 | 82.66 |
| Total | 9.210283356468 | 2246.38 |
| 2009 (Levy Details) | 2022.81 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.020231727914 | 492.73 |
| Centralia SD #401 - General | 1.931906946231 | 471.19 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999998901 | 365.85 |
| County Regular | 1.328200716672 | 323.94 |
| City of Centralia | 0.593993588088 | 144.87 |
| City of Centralia - EMS | 0.370591849231 | 90.38 |
| Timberland Library | 0.329200000000 | 80.29 |
| Centralia Port Dist - General | 0.219486800274 | 53.53 |
| Total | 8.293611627311 | 2022.81 |
| 2008 (Levy Details) | 2131.82 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.179729461595 | 531.63 |
| City of Centralia | 2.070567319897 | 505.01 |
| Centralia SD #401 - General | 2.070188000702 | 504.91 |
| County Regular | 1.449713210610 | 353.58 |
| City of Centralia - EMS | 0.366445904189 | 89.37 |
| Timberland Library | 0.341500000000 | 83.29 |
| Centralia Port Dist - General | 0.262402804951 | 64.0 |
| Total | 8.740546701944 | 2131.81 |
| 2007 (Levy Details) | 2143.98 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.303118487914 | 561.73 |
| City of Centralia | 2.014222138455 | 491.26 |
| Centralia SD #401 - General | 1.854176757392 | 452.23 |
| County Regular | 1.592711092427 | 388.46 |
| Timberland Library | 0.390200000000 | 95.16 |
| City of Centralia - EMS | 0.356474248633 | 86.94 |
| Centralia Port Dist - General | 0.275230891889 | 67.12 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.004273993678 | 1.04 |
| Total | 8.790407610388 | 2143.98 |
| 2006 (Levy Details) | 1711.17 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.876777904924 | 447.05 |
| City of Centralia | 2.768499165600 | 430.22 |
| Centralia SD #401 - General | 2.394060831568 | 372.03 |
| County Regular | 1.673587945455 | 260.07 |
| City of Centralia - EMS | 0.489965184811 | 76.14 |
| Timberland Library | 0.428400000000 | 66.57 |
| Centralia Port Dist - General | 0.380119025137 | 59.07 |
| Total | 11.011410057495 | 1711.17 |
| 2005 (Levy Details) | 1708.97 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| City of Centralia | 2.738025698014 | 425.48 |
| State Treas-Tax Levies | 2.694229100744 | 418.68 |
| Centralia SD #401 - General | 2.298438944181 | 357.17 |
| County Regular | 1.650064748972 | 256.42 |
| City of Centralia - EMS | 0.484573250727 | 75.3 |
| Timberland Library | 0.452700000000 | 70.34 |
| Centralia Port Dist - General | 0.405525569376 | 63.01 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.273722830534 | 42.53 |
| Total | 10.997280142548 | 1708.97 |
| 2004 (Levy Details) | 1669.38 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.749482205344 | 427.26 |
| City of Centralia | 2.672161347796 | 415.25 |
| Centralia SD #401 - General | 2.038648478399 | 316.8 |
| County Regular | 1.603531162588 | 249.18 |
| City of Centralia - EMS | 0.472918573165 | 73.49 |
| Timberland Library | 0.469700000000 | 72.99 |
| Centralia Port Dist - General | 0.413715898590 | 64.29 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.322290535036 | 50.08 |
| Total | 10.742448200918 | 1669.37 |
| 2003 (Levy Details) | 1676.14 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.672926110355 | 415.37 |
| City of Centralia | 2.647928394963 | 411.48 |
| Centralia SD #401 - General | 2.098000202066 | 326.02 |
| County Regular | 1.604873334060 | 249.39 |
| Timberland Library | 0.481200000000 | 74.77 |
| City of Centralia - EMS | 0.468630386134 | 72.82 |
| Centralia Port Dist - General | 0.432502970816 | 67.21 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.379957709625 | 59.04 |
| Total | 10.786019108019 | 1676.14 |
| 2002 (Levy Details) | 1815.74 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.954550255563 | 469.33 |
| City of Centralia | 2.716285007266 | 431.48 |
| Centralia SD #401 - General | 2.229899742258 | 354.21 |
| County Regular | 1.635829543957 | 259.85 |
| City of Centralia - EMS | 0.500000000000 | 79.42 |
| Timberland Library | 0.493600000000 | 78.4 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.452012958899 | 71.8 |
| Centralia Port Dist - General | 0.448364265404 | 71.22 |
| Total | 11.430541773347 | 1815.74 |
| 2001 (Levy Details) | 1883.91 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.042764420000 | 483.34 |
| City of Centralia | 2.685875370000 | 426.65 |
| Centralia SD #401 - General | 2.660253030000 | 422.58 |
| County Regular | 1.619136380000 | 257.19 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.553926470000 | 87.99 |
| Timberland Library | 0.500000000000 | 79.42 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 71.48 |
| City of Centralia - EMS | 0.347002210000 | 55.12 |
| State Treas-Refund Fund | 0.000750400000 | 0.11 |
| Total | 11.859708280000 | 1883.91 |
| 2000 (Levy Details) | 1995.58 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.194493410000 | 507.44 |
| Centralia SD #401 - General | 2.729798540000 | 433.62 |
| City of Centralia | 2.685874540000 | 426.65 |
| County Regular | 1.633361770000 | 259.45 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.569216910000 | 90.42 |
| Timberland Library | 0.499752130000 | 79.38 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 71.48 |
| Centralia Port IDD - General | 0.450000000000 | 71.48 |
| City of Centralia - EMS | 0.347002110000 | 55.12 |
| State Treas-Refund Fund | 0.002920480000 | 0.46 |
| Refund Fund | 0.000247870000 | 0.03 |
| Total | 12.562667760000 | 1995.57 |
| 1999 (Levy Details) | 1975.95 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.330446410000 | 529.04 |
| Centralia SD #401 - General | 2.698554810000 | 428.66 |
| City of Centralia | 2.677587610000 | 425.33 |
| County Regular | 1.628285770000 | 258.65 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.832143850000 | 132.18 |
| Timberland Library | 0.493900000000 | 78.45 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 71.48 |
| City of Centralis - EMS | 0.326732710000 | 51.9 |
| State Treas-Refund Fund | 0.001474280000 | 0.23 |
| Total | 12.439125440000 | 1975.95 |
| 1998 | 1613.62 | |
| 1997 | 1576.58 | |
| 1996 | 1572.95 | |
| 1995 | 1572.44 | |
| Date | Receipt # | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 / April 17 | 2099352 | Property Tax Principal | 4473.63 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2025 / April 17 | 4481.63 | ||
| 2024 / April 23 | 2027555 | Property Tax Principal | 3237.88 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2024 / April 23 | 3245.88 | ||
| 2023 / April 24 | 1966416 | Property Tax Principal | 3920.80 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2023 / April 24 | 3928.80 | ||
| 2022 / April 22 | 1894575 | Property Tax Principal | 3392.81 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2022 / April 22 | 3400.81 | ||
| 2021 / April 23 | 1823804 | Property Tax Principal | 2708.65 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2021 / April 23 | 2716.65 | ||
| 2020 | |||
| October 09 | 1768772 | Property Tax Principal | 1637.01 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for October 09 | 1641.01 | ||
| April 10 | 1734749 | Property Tax Principal | 1637.00 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for April 10 | 1641.00 | ||
| Total for 2020 | 3282.01 | ||
| 2019 | |||
| November 21 | 1723013 | Property Tax Principal | 1394.02 |
| Property Tax Interest | 13.94 | ||
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| REMINDER POSTCARD | 0.75 | ||
| Noxious Weed Interest | 0.04 | ||
| Total for November 21 | 1412.75 | ||
| April 11 | 1666420 | Property Tax Principal | 1394.01 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for April 11 | 1398.01 | ||
| Total for 2019 | 2810.76 | ||
| 2018 | |||
| November 06 | 1653442 | Property Tax Principal | 1400.34 |
| Property Tax Interest | 14.01 | ||
| Total for November 06 | 1414.35 | ||
| April 05 | 1594697 | Property Tax Principal | 1400.34 |
| Total for 2018 | 2814.69 | ||
| 2017 | |||
| October 27 | 1562423 | Property Tax Principal | 1115.22 |
| April 13 | 1517577 | Property Tax Principal | 1115.21 |
| Total for 2017 | 2230.43 | ||
| 2016 | |||
| October 24 | 1480991 | Property Tax Principal | 994.20 |
| April 26 | 1447949 | Property Tax Principal | 994.19 |
| Total for 2016 | 1988.39 | ||
| 2015 | |||
| October 21 | 1403232 | Property Tax Principal | 1102.08 |
| May 04 | 1385338 | Property Tax Principal | 1102.07 |
| Total for 2015 | 2204.15 | ||
| 2014 | |||
| October 16 | 1323174 | Property Tax Principal | 1062.35 |
| April 17 | 1290430 | Property Tax Principal | 1062.35 |
| Total for 2014 | 2124.70 | ||
| 2013 | |||
| October 11 | 1246412 | Property Tax Principal | 1074.02 |
| April 08 | 1208698 | Property Tax Principal | 1074.02 |
| Total for 2013 | 2148.04 | ||
| 2012 | |||
| October 12 | 1171320 | Property Tax Principal | 1151.07 |
| April 19 | 1140163 | Property Tax Principal | 1151.07 |
| Total for 2012 | 2302.14 | ||
| 2011 / April 11 | 1060096 | Property Tax Principal | 2315.23 |
| 2010 / April 06 | 983593 | Property Tax Principal | 2246.39 |
| 2009 / March 26 | 908592 | Property Tax Principal | 2022.81 |
| 2008 | |||
| October 28 | 884363 | Property Tax Principal | 1065.91 |
| April 03 | 838220 | Property Tax Principal | 1065.91 |
| Total for 2008 | 2131.82 | ||
| 2007 / April 19 | 773925 | Property Tax Principal | 2143.98 |
| 2006 / April 14 | 699238 | Property Tax Principal | 1711.17 |
| 2005 / April 11 | 627160 | Property Tax Principal | 1708.97 |
| 2004 / March 25 | 554512 | Property Tax Principal | 1669.38 |
| 2003 / April 07 | 487473 | Property Tax Principal | 1676.14 |
| 2002 / February 20 | 416240 | Property Tax Principal | 1815.74 |
| 2001 / March 20 | 359096 | Property Tax Principal | 1883.91 |
| 2000 / March 24 | 299283 | Property Tax Principal | 1995.58 |
| 1999 / April 21 | 246529 | Property Tax Principal | 1975.95 |
| 1998 / April 30 | 59687 | Property Tax Principal | 1613.62 |
| 1997 / April 30 | 59686 | Property Tax Principal | 1576.58 |
| 1996 / April 30 | 59685 | Property Tax Principal | 1572.95 |
| 1995 / April 30 | 59684 | Property Tax Principal | 1572.44 |
*The Parcel Map has been updated